Categoría de producto
◆ | La diferencia de altura entre las plataformas de trabajo izquierda y derecha es de 20 MM, y el error de datos de medición es de 6', lo que reduce la influencia del error de máquina de elevación en la precisión del localizador. | ||||
◆ | Indicador auxiliar de carro para la identificación del cliente. | ||||
◆ | Identificación automática de la distancia entre ejes, las ruedas y el diámetro de llantas para ayudar a los clientes a determinar la condición del vehículo. | ||||
◆ | Función de ajuste de vehículo modificado, ajuste de vehículo personalizado. | ||||
◆ | Función de ajuste del soporte del motor para facilitar el posicionamiento del cliente. | ||||
◆ | El gabinete adopta un diseño de caja de herramientas dividida, que es flexible y fácil de usar. | ||||
◆ | La viga está hecha de aleación de aluminio, las posiciones superior e inferior son ajustables, es bonita y elegante. | ||||
◆ | Equipado con pantalla LED de 32", es bonita y elegante. | ||||
◆ | Diseño de la interfaz de la operación SATA, es simple y conveniente. |
News