Categoría de producto
◆ | Preciso: Máxima precisión ± 1,5MM | ||||
◆ | Función potente: Medición simple/continua; medición de área/volumen; medición pitagórica primaria/secundaria; función más/restar para satisfacer completamente las necesidades del mapeo diario. | ||||
◆ | Es fácil de usar: La pantalla blanca grande puede mostrar 4 líneas de datos al mismo tiempo y guardar 20 juegos de datos históricos. La lente óptica reforzada de alta calidad y la carcasa de amortiguador de goma suave bicolor pueden evitar que se caiga. | ||||
◆ | Diseño humanizado: Tiene aviso del timbre, que hace que el mapeo sea más conveniente; tiene la función de apagado automático para ahorrar energía. | ||||
◆ | Los botones de doble medida son más convenientes de usar | ||||
◆ | La pantalla retroiluminada de alta definición puede mostrar 4 líneas de datos al mismo tiempo, la comparación de datos es clara. | ||||
◆ | Puede almacenar 20 juegos de datos históricos. | ||||
◆ | Tiene la medición única, medición continua, medición de valor máximo/mínimo, medición de área, medición de volumen, medición indirecta del teorema de Pitágoras. | ||||
◆ | Tiene aviso del timbre. | ||||
◆ | Tiene la función de apagado automático para ahorrar energía. | ||||
◆ | Conveniente: El botón de medición doble frontal + lateral, es fácil de usar en cualquier caso. |
News