Categoría de producto
| ◆ | Tiene una estructura ligera y flexible, es fácil de llevar. | ||||
| ◆ | Puede medir con precisión el valor de presión de las llantas de automóviles y motocicletas, etc. | ||||
| ◆ | Puede medir la profundidad de la banda de rodadura de las llantas. | ||||
| ◆ | Precisión de la medición: ±0.1BAR | ||||
| ◆ | Visualización de 2 unidades: PSI,BAR | ||||
| ◆ | La visualización LCD retroiluminada facilita la lectura en condiciones de poca luz. | ||||
| ◆ | Tiene la función de apagado automático. |
News